A cette date (1er août 2016), la composante militaire de la MINUSTAH est de 2 361 Casques bleus issus de 19 pays membres de l'ONU:
| PAYS | EFFECTIFS |
| Argentine | 72 |
| Bengladesh | 112 |
| Bhoutan | 1 |
| Brésil | 981 |
| Canada | 5 |
| Chili | 392 |
| Equateur | 1 |
| Etats Unis d’Amérique | 5 |
| Guatemala | 54 |
| Honduras | 47 |
| Jordanie | 3 |
| Mexique | 6 |
| Népal | 3 |
| Paraguay | 83 |
| Pérou | 161 |
| Philippines | 137 |
| Salvador | 44 |
| Sri Lanka | 3 |
| Uruguay | 251 |
| Total | 2,361 |
